Weight and Volume limitations | |||
---|---|---|---|
Compartments class C (lower deck) | Holds | ||
Forward | Aft | Bulk | |
Maximum area load in kg/m2 | 975 | 975 | 731 |
Maximum weight per piece in kg | ULD Load | ULD Load | 200 |
Cargo door dimensions in cm, width x height | 258 x 165 | 175 x 165 | 84 x 111 |
Table of ULD allowable for loading in BOEING 777-200ER | |||||
---|---|---|---|---|---|
ULD common design | IATA Code | Base size, cm | Maximum capacity | Position or height restriction | |
Gross weight, kg | Volume, m3 | ||||
P1 | PAG | 223x317cm | 6350 | 10.3 | FWD ONLY |
P6 | PMC | 243x317cm | 5102 | 12.3 | FWD ONLY |
Maximum dimensions of packages for the bulk load | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 84.3 |
Height in cm | Length in cm | |||||
101.6 | 429 | 429 | 391 | 360 | 337 | 312 |
91.4 | 429 | 429 | 408 | 373 | 347 | 325 |
81.2 | 429 | 429 | 429 | 391 | 363 | 337 |
71.1 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
60.9 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
50.8 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
40.6 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
30.4 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
20.4 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
10.1 | 429 | 429 | 429 | 411 | 381 | 347 |
Weight and Volume limitations | |||
---|---|---|---|
Compartments class C (lower deck) | Holds | ||
Forward | Aft | Bulk | |
Maximum area load in kg/m2 | 975 | 975 | 731 |
Maximum weight per piece in kg | ULD Load | ULD Load | 200 |
Cargo door dimensions in cm, width x height | 340 x 175 | 175 x 175 | 96 x 114 |
Table of ULD allowable for loading in Boeing-767-300ER | |||||
---|---|---|---|---|---|
ULD common design | IATA Code | Base size, cm | Maximum capacity | Position or height restriction | |
Gross weight, kg | Volume, m3 | ||||
LD-3 | AKE | 153x156cm | 1587 | 4.24 | FWD / AFT |
LD-2 | DPE | 153x119cm | 1224 | 3.4 | FWD / AFT |
LD-8 | DQF | 153x243cm | 2449 | 6.5 | FWD / AFT |
FQA | 2449 | 5.9 | |||
P1 | PAG | 223x317cm | 5102 | 10.3 | FWD ONLY |
P6 | PMC | 243x317cm | 5102 | 12.3 | FWD ONLY |
Maximum dimensions of packages for the bulk load | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 88.9 | 91.4 | 92.9 |
Height in cm | Length in cm | ||||||
119.8 | 302 | — | — | — | — | — | — |
118.3 | 302 | 302 | — | — | — | — | — |
115.5 | 302 | 302 | 302 | — | — | — | — |
106.6 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | — | — |
90.6 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | — | — |
50.8 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | — |
25.4 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | — |
12.7 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Weight and Volume limitations | ||
---|---|---|
Compartments class C (lower deck) | Holds | |
Forward | Aft | |
2 Maximum area load in kg/m | 731 | 731 |
Maximum weight per piece in kg | 200* | 200* |
Maximum dimensions of packages Forward compartment, manual load |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 121 |
Height in cm | Length in cm | |||||||||
12 | 828 | 769 | 685 | 571 | 487 | 406 | 378 | 347 | 312 | 294 |
25 | 820 | 734 | 629 | 528 | 459 | 391 | 363 | 332 | 299 | 281 |
30 | 800 | 690 | 599 | 510 | 444 | 386 | 358 | 327 | 294 | 276 |
35 | 762 | 657 | 568 | 487 | 429 | 375 | 347 | 317 | 284 | 269 |
40 | 728 | 637 | 535 | 464 | 396 | 368 | 340 | 309 | 276 | 261 |
45 | 708 | 594 | 505 | 441 | 383 | 355 | 327 | 297 | 266 | 251 |
50 | 660 | 551 | 474 | 419 | 370 | 342 | 314 | 287 | 254 | 241 |
55 | 602 | 510 | 447 | 398 | 358 | 330 | 304 | 274 | 243 | 231 |
60 | 551 | 475 | 419 | 373 | 345 | 320 | 292 | 264 | 233 | 220 |
66 | 503 | 439 | 393 | 353 | 327 | 299 | 274 | 246 | 215 | 205 |
71 | 457 | 406 | 360 | 337 | 309 | 284 | 259 | 231 | 203 | 193 |
76 | 416 | 375 | 340 | 314 | 287 | 261 | 236 | 208 | 182 | 175 |
81 | 375 | 335 | 317 | 289 | 264 | 238 | 213 | 187 | 160 | 157 |
86 | 340 | 309 | 284 | 259 | 233 | 208 | 182 | 157 | 134 | 134 |
Aft compartment, manual load | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 121 |
Height in cm | Length in cm | |||||||||
12 | 881 | 876 | 759 | 609 | 513 | 441 | 378 | 347 | 312 | 294 |
25 | 871 | 838 | 670 | 556 | 472 | 393 | 365 | 340 | 302 | 284 |
30 | 863 | 782 | 627 | 525 | 454 | 388 | 360 | 332 | 297 | 279 |
35 | 850 | 723 | 589 | 500 | 436 | 381 | 350 | 325 | 289 | 271 |
40 | 838 | 668 | 553 | 474 | 419 | 370 | 342 | 312 | 279 | 264 |
45 | 764 | 617 | 520 | 452 | 386 | 358 | 332 | 302 | 269 | 254 |
50 | 690 | 568 | 487 | 426 | 373 | 345 | 320 | 289 | 259 | 243 |
55 | 627 | 525 | 457 | 403 | 360 | 332 | 309 | 276 | 248 | 233 |
60 | 568 | 485 | 426 | 373 | 345 | 320 | 292 | 264 | 233 | 220 |
66 | 515 | 449 | 398 | 355 | 330 | 304 | 276 | 248 | 218 | 208 |
71 | 467 | 414 | 373 | 340 | 312 | 289 | 261 | 233 | 205 | 195 |
76 | 424 | 381 | 342 | 317 | 289 | 266 | 238 | 213 | 182 | 177 |
81 | 381 | 347 | 320 | 294 | 269 | 243 | 215 | 190 | — | — |
86 | 342 | 314 | 287 | 264 | — | — | — | — | — | — |
Weight and Volume limitations | ||
---|---|---|
Compartments class C (lower deck) | Holds | |
Forward | Aft | |
Maximum area load in kg/m2 | 732 | 732 |
Maximum weight per piece in kg | 200* | 200* |
Maximum dimensions of packages Forward compartment, manual load |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 121 |
Height cm | Length in cm | |||||||||
12 | 711 | 701 | 693 | 614 | 520 | 452 | 401 | 360 | 330 | 294 |
25 | 703 | 695 | 635 | 533 | 459 | 403 | 360 | 327 | 299 | 284 |
30 | 703 | 693 | 591 | 500 | 434 | 383 | 342 | 312 | 287 | 279 |
35 | 698 | 678 | 558 | 477 | 429 | 368 | 330 | 302 | 279 | 271 |
40 | 695 | 627 | 523 | 449 | 401 | 353 | 317 | 289 | 269 | 261 |
45 | 693 | 579 | 490 | 424 | 373 | 335 | 302 | 279 | 259 | 254 |
50 | 645 | 533 | 457 | 398 | 353 | 317 | 289 | 266 | 248 | 243 |
55 | 586 | 492 | 424 | 373 | 332 | 299 | 274 | 254 | 238 | 231 |
60 | 533 | 449 | 391 | 347 | 309 | 281 | 256 | 238 | 226 | 220 |
66 | 477 | 408 | 360 | 320 | 287 | 261 | 238 | 223 | 210 | 205 |
71 | 426 | 373 | 314 | 294 | 266 | 241 | 223 | 208 | 195 | 193 |
76 | 381 | 332 | 297 | 266 | 241 | 220 | 203 | 187 | 180 | 175 |
81 | 332 | 294 | 264 | 238 | 215 | 195 | 180 | 167 | 160 | 157 |
86 | 284 | 254 | 228 | 205 | 185 | 170 | 154 | 144 | 137 | 134 |
Aft compartment, manual load | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width in cm | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | 101 | 114 | 121 |
Height cm | Length in cm | |||||||||
12 | 876 | 863 | 855 | 680 | 561 | 477 | 414 | 365 | 332 | 304 |
25 | 871 | 861 | 693 | 574 | 482 | 421 | 375 | 337 | 309 | 279 |
30 | 866 | 858 | 642 | 538 | 462 | 406 | 363 | 330 | 302 | 271 |
35 | 863 | 744 | 604 | 510 | 441 | 388 | 340 | 307 | 281 | 264 |
40 | 861 | 673 | 558 | 477 | 416 | 363 | 325 | 294 | 269 | 254 |
45 | 858 | 614 | 523 | 447 | 393 | 342 | 309 | 281 | 259 | 246 |
50 | 698 | 571 | 485 | 421 | 373 | 325 | 294 | 266 | 246 | 233 |
55 | 627 | 523 | 449 | 386 | 340 | 304 | 274 | 251 | 233 | 223 |
60 | 579 | 480 | 411 | 360 | 320 | 287 | 259 | 236 | 220 | 208 |
66 | 510 | 434 | 375 | 330 | 294 | 264 | 238 | 218 | 203 | 193 |
71 | 447 | 386 | 337 | 299 | 266 | 238 | 215 | 198 | 185 | 177 |
76 | 406 | 355 | 312 | 279 | 251 | 226 | 205 | 190 | 177 | 170 |
81 | 314 | 274 | 236 | 208 | 182 | 162 | 144 | 132 | 124 | 124 |
86 | 226 | 195 | 167 | 147 | 132 |
Weight and Volume limitations | ||
---|---|---|
Compartments class C (lower deck) | Holds | |
Forward | Aft | |
Maximum area load in kg/m2 | 488 | 488 |
Maximum weight per piece in kg | 150 | 150 |
Maximum dimensions of packages Forward compartment, manual load |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Height in cm | 13 | 25 | 41 | 56 | 71 |
Width in cm | Length in cm | ||||
13 | 570 | 510 | 500 | 483 | 302 |
25 | 570 | 448 | 410 | 396 | 250 |
38 | 366 | 348 | 310 | 294 | 215 |
51 | 311 | 290 | 280 | 215 | 150 |
64 | 280 | 260 | 240 | 180 | 140 |
76 | 270 | 230 | 210 | 170 | 140 |
89 | 220 | 200 | 190 | 150 | 130 |
102 | 200 | 170 | 160 | 130 | 120 |
Aft compartment, manual load | ||||
---|---|---|---|---|
Height in cm | 13 | 25 | 41 | 56 |
Width in cm | Aft compartment, manual load | |||
13 | 470 | 470 | 450 | 400 |
25 | 450 | 360 | 340 | 340 |
38 | 420 | 320 | 280 | 270 |
51 | 380 | 260 | 240 | 230 |
64 | 350 | 230 | 210 | 200 |
76 | 300 | 210 | 200 | 195 |
89 | 250 | 170 | 155 | 145 |
102 | 210 | 150 | 145 | 145 |